Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||||
по состоянию на "1" апреля 2019 г. | ||||||
КГУ "Средняя школа №4 города Атбасар отдела образования Атбасарского района" | ||||||
(наименование организации образования) | ||||||
Периодичность: ежеквартально | ||||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019год | ||||
годовой план | план на 1 кв | факт | ||||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 252,0 | 252,0 | 252,0 | ||
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 379,4 | 94,8 | 102,8 | ||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 97318,3 | 24329,6 | 25992,3 | ||
в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 64833,7 | 16208,4 | 15893,6 | ||
из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 3793,7 | 948,4 | 957,2 | ||
штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 105580,6 | 105380,6 | 106355,6 | ||
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 38576,2 | 9644,1 | 9490,9 | ||
штатная численность | единиц | 29,3 | 29,3 | 29,3 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 109716,2 | 109716,2 | 108158,4 | ||
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 6156,4 | 1539,1 | 1536,7 | ||
штатная численность | единиц | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 85505,6 | 85505,6 | 85371,1 | ||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 16307,4 | 4076,9 | 3908,8 | ||
штатная численность | единиц | 22,9 | 22,9 | 21,9 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 59342,8 | 59342,8 | 59494,7 | ||
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 7739,0 | 1934,8 | 1208,8 | ||
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 7777,1 | 1944,3 | 4897,7 | ||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 1718,5 | 429,6 | 99,2 | ||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 15250,0 | 3812,5 | 3893,0 | ||